工商管理学士学位,主修国际经济
需要几个小时
120学期学分(SCH):必须提前45学时,满足“毕业要求,以及在本部分开始部分对本科学位的一般要求。
需求
代码 | 标题 | 学期学分 |
---|---|---|
(大学核心课程) | ||
根据建议计划和“毕业要求”的规定,选择42所学校 | 42 | |
数学 | ||
数学1325 | 商业数学二世 | 3. |
微观经济学选修 | ||
2302年生态 | 微观经济学原理 | 3. |
一般的选修课 | ||
任何1000-4000级课程,可能包括1个生命和物理科学实验室SCH。职业或职业训练班不包括在内。 | 6 | |
沟通 | ||
英航3301 | 专业的书面通讯 | 3. |
业务基础 | ||
2301年ACC | 财务会计导论 | 3. |
2302年ACC | 管理会计导论 | 3. |
DS 2310 | 业务统计,我 | 3. |
共同知识体系 | ||
英航3310 | 商业法律环境 | 3. |
英航3320 | 国际业务 | 3. |
管理信息系统3310 | 管理信息系统 | 3. |
3320年生态 | 管理经济学 | 3. |
翅片3310 | 介绍财务 | 3. |
本3310 | 管理学原理 | 3. |
MKT 3310 | 市场营销原理 | 3. |
POM 3310 | 生产运营管理 | 3. |
浓度 | ||
3310年生态 | 货币银行学 | 3. |
4310年生态 | 中级宏观经济学 | 3. |
4320年生态 | 中级微观经济学 | 3. |
4340年生态 | 国际经济 | 3. |
4380年生态 | 应用计量经济学 | 3. |
英航4390 | 商业策略(必须在毕业前最后一个学期学习) | 3. |
ECO -限制性选修课 | ||
从以下信息中选择“9 SCH”: | 9 | |
业务实习 | ||
拉丁美洲经济研究所 | ||
公共财政 | ||
金融机构和市场 | ||
投资组合管理 | ||
国际金融 | ||
商业选修课 | ||
从A. R. Sanchez, Jr.商学院提供的任何3000-4000级课程中选择3个以前没有使用过的SCH | 3. | |
学期总学时 | 120 |
以下是建议的四年学位计划。我们鼓励学生每学期都去咨询指导老师,以帮助他们做出项目决定和注册;负责审核学习项目要求;负责满足所有课程的先决条件;而且必须满足外语和写作精读课程毕业的要求。看到学术Regulations-Undergraduate在线。
大一新生 | ||
---|---|---|
秋天 | 学期学分 | |
英格兰1301年 | 英语作文我 | 3. |
嘘1301 | 美国到1877年 | 3. |
数学1324 | 商业数学我 | 3. |
大学1101年 | 1 .了解全球背景 | 1 |
创造性的艺术 | 3. | |
生命与物理科学实验室 | 1 | |
生命与物理科学 | 3. | |
学期学分 | 17 | |
春天 | ||
英格兰1302年 | 英语作文二世 | 3. |
嘘1302 | 美国自1877年 | 3. |
数学1325 | 商业数学二世 | 3. |
大学1402年 | 签名过程 | 4 |
生命与物理科学 | 3. | |
*生命与物理的1SCH。科学。实验室将适用于选修课 | ||
学期学分 | 16 | |
二年级学生 | ||
秋天 | ||
2301年ACC | 财务会计导论 | 3. |
DS 2310 | 业务统计,我 | 3. |
2301年生态 | 宏观经济学原理 | 3. |
PSCI 2305 | 美国国家政府 | 3. |
语言、哲学和文化 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
春天 | ||
2302年ACC | 管理会计导论 | 3. |
2302年生态 | 微观经济学原理 | 3. |
PSCI 2306 | 美国政府 | 3. |
一般的选择性1 | 3. | |
一般的选择性1 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
初级 | ||
秋天 | ||
英航3301 | 专业的书面通讯 | 3. |
英航3320 | 国际业务 | 3. |
4310年生态 | 中级宏观经济学 | 3. |
4340年生态 | 国际经济 | 3. |
管理信息系统3310 | 管理信息系统 | 3. |
学期学分 | 15 | |
春天 | ||
英航3310 | 商业法律环境 | 3. |
3320年生态 | 管理经济学 | 3. |
翅片3310 | 介绍财务 | 3. |
本3310 | 管理学原理 | 3. |
MKT 3310 | 市场营销原理 | 3. |
学期学分 | 15 | |
高级 | ||
秋天 | ||
4380年生态 | 应用计量经济学 | 3. |
POM 3310 | 生产运营管理 | 3. |
ECO -限制性选修课2 | 3. | |
ECO -限制性选修课2 | 3. | |
高级商务选修 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
春天 | ||
英航4390 | 商业策略 | 3. |
3310年生态 | 货币银行学 | 3. |
4320年生态 | 中级微观经济学 | 3. |
ECO -限制性选修课2 | 3. | |
学期学分 | 12 | |
学期总学时 | 120 |
1 | 普通选修课,从任何水平的任何学科中选择6个SCH。职业或职业训练班不包括在内。 |
2 |
实际的学位计划可能会因特定学期课程的可用性而有所不同。
有些课程可能要求没有列出的先决条件。
有些课程可能要求没有列出的先决条件。