艺术学士学位,具有7-12级认证的数学专业(BA)
需要几个小时
至少120个学期学分(SCH):45个小时必须先进,并满足在“中规定的学位要求”毕业要求“本目录的部分。
要求
代码 | 标题 | 学期学分 |
---|---|---|
[大学核心课程] | ||
选择建议计划中概述的42 SCH,并按“毕业要求”规定 | 42. | |
生活与物理科学实验室 | ||
选择1 SCH兼容生活和物理科学课程 | 1 | |
外语 | ||
选择6 SCH在大学外国语毕业要求之上的课程工作(非学分)。Thus, students who meet the university’s foreign language graduation requirement by earning 6 hours of credit by exam, may take 6 SCH in the same language but at the intermediate level or above, or they may take 6 SCH of another foreign language at the introductory level. This requirement may also be met by earning 6 SCH in any subject while participating in a TAMIU-approved Study Abroad program while living for at least 4 weeks in another country. | 6. | |
主要的 | ||
选择1 SCH过量的数学,作为核心的一部分 | 1 | |
数学2414. | 微积分II | 4. |
数学2415. | 微积分III | 4. |
数学3310. | 线性代数介绍 | 3. |
数学3325. | 几何学 | 3. |
数学3330. | 普通差异方程 | 3. |
数学3360. | 统计分析 | 3. |
数学3365. | 离散数学 | 3. |
数学4310. | 抽象代数I. | 3. |
数学4335. | 高级微积分 | 3. |
数学4390. | 中高中的数学 | 3. |
专业教育核心 | ||
EDCI 1102. | 介绍教学职业 | 1 |
EDCI 2224. | ed的文化基础 | 2 |
EDCI 3200. | 内容认识和模夏调查 | 2 |
EDCI 3301. | 指导设计评估 | 3. |
EDCI 3302. | 教学英朗学习者 | 3. |
EDCI 3315. | ichresf intr strat div lrnrs | 3. |
EDCI 4310. | 从事学习者 | 3. |
EDCI 4693. | 临床教学 | 6. |
Edse 4350. | INC实用CH&Y及为丧失 | 3. |
其他要求 | ||
EDRD 3320. | 内容阅读 - 获胜 | 3. |
数学3371. | 数学通信 | 3. |
计算机科学 | ||
COSC 1136. | 节目实验室的资金 | 1 |
COSC 1336. | 编程基础知识 | 3. |
一般选修课 | ||
在3000-4000级别选择2 SCH | 2 | |
总学期学分 | 120. |
* | BA / MA选项:请参阅本节中的BA / MA程序 |
以下是一种建议四年学位计划。鼓励学生在每个学期见到他们的顾问,以获得计划决策和注册;负责审查学习计划;负责满足所有课程先决条件;必须见面外语和写入密集课程毕业要求。看学术法规 - 本科在线。
新生 | ||
---|---|---|
落下 | 学期学分 | |
ENGL 1301. | 英语作文我 | 3. |
HIST 1301. | 美国到1877年 | 3. |
数学2413. | 微积分I. | 4. |
Univ 1101. | 学习一个全球背景 | 1 |
PSYC 2314. | 寿命增长与发展 | 3. |
创意艺术 | 3. | |
学期学分 | 17. | |
春天 | ||
ENGL 1302. | 英语成分II | 3. |
HIST 1302. | 自1877年以来美国 | 3. |
数学2414. | 微积分II | 4. |
Univ 1402. | 签名课程 | 4. |
EDCI 1102. | 介绍教学职业 | 1 |
学期学分 | 15. | |
二年级 | ||
落下 | ||
PSCI 2305. | 美国国家政府 | 3. |
EDCI 2224. | ed的文化基础 | 2 |
数学2415. | 微积分III | 4. |
数学3365. | 离散数学 | 3. |
生活与物理科学 | 3. | |
生活与物理科学实验室 | 1 | |
语言,哲学和文化 | 3. | |
学期学分 | 19. | |
春天 | ||
PSCI 2306. | 美国州政府 | 3. |
数学3310. | 线性代数介绍 | 3. |
COSC 1336. | 编程基础知识 | 3. |
COSC 1136. | 节目实验室的资金 | 1 |
EDCI 3200. | 内容认识和模夏调查 | 2 |
生活与物理科学 | 3. | |
生活与物理科学实验室 | 1 | |
学期学分 | 16. | |
初级 | ||
落下 | ||
数学3371. | 数学通信 | 3. |
数学3360. | 统计分析 | 3. |
数学3330. | 普通差异方程 | 3. |
EDCI 3301. | 指导设计评估 | 3. |
EDCI 3302. | 教学英朗学习者 | 3. |
外语/国外学习 | 3. | |
学期学分 | 18. | |
春天 | ||
EDRD 3320. | 内容阅读 - 获胜 | 3. |
数学3325. | 几何学 | 3. |
数学4310. | 抽象代数I. | 3. |
数学4335. | 高级微积分 | 3. |
外语/国外学习 | 3. | |
学期学分 | 15. | |
高级的 | ||
落下 | ||
数学4390. | 中高中的数学 | 3. |
EDCI 3315. | ichresf intr strat div lrnrs | 3. |
EDCI 4310. | 从事学习者 | 3. |
先进的一般选修课 | 2 | |
学期学分 | 11. | |
春天 | ||
Edse 4350. | INC实用CH&Y及为丧失 | 3. |
EDCI 4693. | 临床教学 | 6. |
学期学分 | 9. | |
总学期学分 | 120. |
* | 学生必须申请入场专埃迪施3224的教育学院。 在通过认证考试后,学生才能参加学生教学,以教导次要数学。 |
实际计划可能因给定学期的课程提供而有所不同。
有些课程可能需要未列出的先决条件。