理学学士(主修数学)
需要几个小时
至少120学期学分(SCH): 45学时必须提前,并满足“毕业要求“本目录的部分。
需求
代码 | 标题 | 学期学分 |
---|---|---|
(大学核心课程) | ||
选择建议计划中概述的42 SCH,并按“毕业要求”规定 | 42 | |
生命与物理科学实验室 | ||
选择1个与生命和物理科学课程相匹配的SCH | 1 | |
外语 | ||
在超过学校外语毕业要求的课程(不通过考试获得学分)中选择6个SCH。因此,通过考试获得6小时学分达到大学外语毕业要求的学生,可以参加6个相同语言但中级或以上水平的SCH,或者他们可以参加6个另一种外语的初级水平的SCH。也可以通过在参加tamiu批准的留学项目期间,在任何科目上获得6个SCH,并且在另一个国家居住至少4周来满足这一要求。 | 6 | |
主要 | ||
选择1个核心SCH超额 | 1 | |
COSC 1136 | 编程实验室经费 | 1 |
COSC 1336. | 编程基础 | 3. |
数学3371 | 通信的数学 | 3. |
数学2414 | 微积分二世 | 4 |
数学2415 | 微积分三世 | 4 |
数学3310. | 线性代数介绍 | 3. |
数学3330. | 常Diff方程 | 3. |
数学3360 | 统计分析 | 3. |
数学3365 | 离散数学 | 3. |
数学4310. | 抽象代数我 | 3. |
数学4335 | 高级微积分 | 3. |
数学4345 | 复杂的变量 | 3. |
数学选修课 | ||
从任何4000级数学课程中选择15 SCH,不包括数学4390. | 15 | |
次要的 | ||
从一个学科中选择至少18个SCH,至少十二个必须在3000-4000级。参见附录C.而不是未成年人,学生可以完成18种SCH的选修课,其中12个SCH,其中必须在3000-4000级,从任何纪律,除了主要领域,在护理和健康科学学院之外 | 18 | |
选修课 | ||
选择1 SCH. | 1 | |
总学期学分 | 120 |
* | 文学学士/文学硕士选项:参见本节中的合并文学学士/文学硕士课程 |
下面是一个建议的四年学位计划。我们鼓励学生每学期都去咨询指导老师,以帮助他们做出项目决定和注册;负责审核学习项目要求;负责满足所有课程先决条件;必须见面外语和写入密集课程毕业要求。看学术Regulations-Undergraduate在线。
大一新生 | ||
---|---|---|
落下 | 学期学分 | |
英格兰1301年 | 英语作文我 | 3. |
HIST 1301. | 美国到1877年 | 3. |
数学2413 | 微积分I. | 4 |
生活与物理科学 | 3. | |
生命与物理科学实验室 | 1 | |
大学1101年 | 学习一个全球背景 | 1 |
学期学分 | 15 | |
春天 | ||
英格兰1302年 | 英语作文二世 | 3. |
HIST 1302. | 美国自1877年 | 3. |
数学2414 | 微积分二世 | 4 |
大学1402年 | 签名过程 | 4 |
COSC 1336. | 编程基础 | 3. |
COSC 1136 | 编程实验室经费 | 1 |
学期学分 | 18 | |
二年级学生 | ||
落下 | ||
PSCI 2305 | 美国国家政府 | 3. |
数学2415 | 微积分三世 | 4 |
数学3365 | 离散数学 | 3. |
生活与物理科学 | 3. | |
生命与物理科学实验室 | 1 | |
学期学分 | 14 | |
春天 | ||
PSCI 2306 | 美国政府 | 3. |
数学3310. | 线性代数介绍 | 3. |
数学3360 | 统计分析 | 3. |
创造性的艺术 | 3. | |
语言,哲学与文化 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
初级 | ||
落下 | ||
数学3330. | 常Diff方程 | 3. |
数学3371 | 通信的数学 | 3. |
数学4335 | 高级微积分 | 3. |
外国Lang /出国留学 | 3. | |
社会与行为科学 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
春天 | ||
数学4310. | 抽象代数我 | 3. |
数学-高等数学选修课 | 3. | |
外国Lang /出国留学 | 3. | |
小/一般选修课 | 3. | |
小/一般选修课 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
高级 | ||
落下 | ||
数学-高等数学选修课 | 3. | |
数学-高等数学选修课 | 3. | |
数学-高等数学选修课 | 3. | |
先进的小/一般选修课 | 3. | |
先进的小/一般选修课 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
春天 | ||
数学3195 | 研讨会(免费选择) | 1 |
数学4345 | 复杂的变量 | 3. |
数学-高等数学选修课 | 3. | |
先进的小/一般选修课 | 3. | |
先进的小/一般选修课 | 3. | |
学期学分 | 13 | |
总学期学分 | 120 |
实际的学位计划可能会因特定学期课程的可用性而有所不同。
有些课程可能要求没有列出的先决条件。