刑事司法理学学士
需要几个小时
120学期学分(SCH):必须提前45学时,满足“毕业要求,以及在本部分开始部分对本科学位的一般要求。
需求
代码 | 标题 | 学期学分 |
---|---|---|
(大学核心课程) | ||
根据建议计划和“毕业要求”的规定,选择42所学校 | 42 | |
生命与物理科学实验室 | ||
选择1个与生命和物理科学课程相匹配的SCH | 1 | |
外国语言/留学 | ||
在超过学校外语毕业要求的课程(不通过考试获得学分)中选择6个SCH。因此,通过考试获得6小时学分达到大学外语毕业要求的学生,可以参加6个相同语言但中级或以上水平的SCH,或者他们可以参加6个另一种外语的初级水平的SCH。也可以通过在参加tamiu批准的留学项目期间,在任何科目上获得6个SCH,并且在另一个国家居住至少4周来满足这一要求。 | 6 | |
社会和行为科学选修课 | ||
从任意一个3000-4000级的ANTH/CRIJ/ECO/GEOG/HIST/PHIL/PSCI/PSYC/SOCI/URBS/WGST中选择9所学校 | 9 | |
主要 | ||
CRIJ 1301 | 刑事司法导论 | 3. |
CRIJ 1306 | Courts&Criminal过程 | 3. |
CRIJ 2313 | 矫正Systems&Practice | 3. |
CRIJ 2328 | 警察Systems&Practices | 3. |
CRIJ 2329 | 刑法基础 | 3. |
CRIJ 4321 | 高级Pro-Seminar-WIN | 3. |
CRIJ 4325 | 刑事司法统计数字 | 3. |
3336年的社会 | 犯罪学 | 3. |
从以下信息中选择3 SCH: | 3. | |
社会科学研究方法 | ||
社会科学研究方法 | ||
社会科学研究方法 | ||
从任意3000-4000级CRIJ中选择12个SCH。所有CRIJ专业必须首先满足较低水平的CRIJ课程,或他们的初级/社区大学同等水平的课程,然后才可以进入高级课程 | 12 | |
小 | ||
从一个学科中选择至少18个SCH,其中至少12个必须在3000-4000水平。见附录c,学生可以完成18个SCH的选修课,其中12个SCH必须达到3000-4000水平,而不是辅修,来自护理和健康科学学院以外的任何学科,除了专业领域 | 18 | |
选修课 | ||
选择“5 SCH(3000-4000)”。没有选择辅修课程的学生最多可以使用9小时的选修课程在他们的专业课程的额外课程 | 5 | |
学期总学时 | 120 |
* | 注:所有CRIJ专业必须先满足较低水平的CRIJ课程,或他们的专科/社区学院同等水平的课程,然后才可以注册高级课程。 文学学士/文学硕士选项:参见本节中的合并文学学士/文学硕士课程 |
下面是一个建议的四年学位计划。我们鼓励学生每学期都去咨询指导老师,以帮助他们做出项目决定和注册;负责审核学习项目要求;负责满足所有课程的先决条件;而且必须满足外语和写作精读课程毕业的要求。看到学术Regulations-Undergraduate在线。
大一新生 | ||
---|---|---|
秋天 | 学期学分 | |
英格兰1301年 | 英语作文我 | 3. |
嘘1301 | 美国到1877年 | 3. |
数学1314 | 大学代数 | 3. |
CRIJ 1301 | 刑事司法导论 | 3. |
大学1101年 | 1 .了解全球背景 | 1 |
社会和行为科学 | 3. | |
学期学分 | 16 | |
春天 | ||
英格兰1302年 | 英语作文二世 | 3. |
嘘1302 | 美国自1877年 | 3. |
CRIJ 1306 | Courts&Criminal过程 | 3. |
大学1402年 | 签名过程 | 4 |
创造性的艺术 | 3. | |
学期学分 | 16 | |
二年级学生 | ||
秋天 | ||
PSCI 2305 | 美国国家政府 | 3. |
CRIJ 2313 | 矫正Systems&Practice | 3. |
语言、哲学和文化 | 3. | |
生命与物理科学 | 3. | |
生命与物理科学实验室 | 1 | |
小/一般选修课 | 3. | |
学期学分 | 16 | |
春天 | ||
PSCI 2306 | 美国政府 | 3. |
CRIJ 2328 | 警察Systems&Practices | 3. |
CRIJ 2329 | 刑法基础 | 3. |
生命与物理科学 | 3. | |
生命与物理科学实验室 | 1 | |
小/一般选修课 | 3. | |
学期学分 | 16 | |
初级 | ||
秋天 | ||
3336年的社会 | 犯罪学 | 3. |
CRIJ - Adv CRIJ选修课 | 3. | |
阿德Soc /行为科学 | 3. | |
副词一般选修课 | 3. | |
外国Lang /出国留学 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
春天 | ||
CRIJ - Adv CRIJ选修课 | 3. | |
研究方法 | 3. | |
阿小/一般选修课 | 3. | |
阿小/一般选修课 | 3. | |
外国Lang /出国留学 | 3. | |
学期学分 | 15 | |
高级 | ||
秋天 | ||
CRIJ 4325 | 刑事司法统计数字 | 3. |
CRIJ - Adv CRIJ选修课 | 3. | |
阿小/一般选修课 | 3. | |
副词一般选修课 | 2 | |
阿德Soc /行为科学 | 3. | |
学期学分 | 14 | |
春天 | ||
CRIJ 4321 | 高级Pro-Seminar-WIN | 3. |
阿小/一般选修课 | 3. | |
CRIJ - Adv CRIJ选修课 | 3. | |
阿德Soc /行为科学 | 3. | |
学期学分 | 12 | |
学期总学时 | 120 |
* |
注1:参见刑事司法综合理学/理学信息。 注2:没有选择辅修课程的学生可以在主修课程的附加课程中使用最多9小时的选修课。 |
实际的学位计划可能会因特定学期课程的可用性而有所不同。
有些课程可能要求没有列出的先决条件。