科学学士学位跨学科研究与EC-6认证和特殊教育重点(BS)
126.学期学分(SCH):必须提前45学时,满足“毕业要求“本目录的一部分以及本节开始时本科学位的一般要求。
代码 | 标题 | 学期学分 |
---|---|---|
[大学核心课程] | ||
根据建议计划和“毕业要求”的规定,选择42所学校 | 42. | |
生活与物理科学实验室 | ||
物理1170. | 物理科学实验室调查 | 1 |
组合的主题 | ||
EPSC 1170. &EPSC 1370 |
地球科学实验室调查 地球科学调查 |
4. |
数学1350 | 数学的基本原理 | 3. |
数学1351 | 数学基础二世 | 3. |
主要的 | ||
艺术3100. | 艺术和孩子 | 1 |
穆斯威3100. | 音乐和孩子们 | 1 |
3100 | 剧院和孩子们 | 1 |
EDSE 3305 | 特殊教育介绍 | 3. |
edse 3310. | 发病率高 | 3. |
Edse 3315. | 残疾的发生率低 | 3. |
Edse 3320. | SPE ED的测量与评估 | 3. |
Edse 4330. | 特别的法律和程序 | 3. |
Edse 4360. | TCH孩子们挑战BEG | 3. |
ENGL 3361. | 多元文化儿童点燃 | 3. |
母牛3207 | elm Sch的Hlth&Phys Ed | 2 |
研究领域 | ||
edel 3362. | 郎和为幼儿点燃 | 3. |
edel 3374. | EC-6社会研究主任 | 3. |
edel 3384. | EC等级的科学普林 | 3. |
edel 3394. | EC等级的数学普林 | 3. |
支持区 | ||
EDRD 3303. | 教学阅读和郎艺术 | 3. |
EDRD 3309. | FDN。&strat。教点点燃EC-12 | 3. |
EDRD 4311. | RDG Diff的Classrm Diag和Rem | 3. |
专业教育核心 | ||
EDCI 1102 | 介绍教学职业 | 1 |
EDCI 2224. | 教育文化基础 | 2 |
EDCI 3200. | 内容认识和模夏调查 | 2 |
EDCI 3301. | 教学设计评估 | 3. |
EDCI 3302. | 英语教学 | 3. |
EDCI 3315. | 执行Eff Inst Strat Div Lrnrs | 3. |
EDCI 4310. | 从事学习者 | 3. |
EDCI 4693 | 临床教学 | 6. |
Edse 4350. | 公司实践Ch&Yth W/ disabilities | 3. |
学期总学时 | 126. |
以下是建议的四年学位计划。我们鼓励学生每学期都去咨询指导老师,以帮助他们做出项目决定和注册;负责审核学习计划;负责满足所有课程的先决条件;而且必须满足外语和写作精读课程毕业的要求。看到学术法规 - 本科在线。
新生 | ||
---|---|---|
秋天 | 学期学分 | |
EDCI 1102 | 介绍教学职业 | 1 |
ENGL 1301. | 英语作文我 | 3. |
数学1314. | 大学代数 | 3. |
Univ 1101. | 1 .了解全球背景 | 1 |
BIOL 1370. | 生命科学概论 | 3. |
BIOL 1170. | 生命科学实验室概况 | 1 |
创意艺术 | 3. | |
学期学分 | 15. | |
春天 | ||
EDCI 2224. | 教育文化基础 | 2 |
ENGL 1302. | 英语成分II | 3. |
物理1170. | 物理科学实验室调查 | 1 |
物理1370. | 自然科学概论 | 3. |
2314年心理学 | 寿命增长与发展 | 3. |
Univ 1402. | 签名课程 | 4. |
学期学分 | 16. | |
二年级 | ||
秋天 | ||
嘘1301 | 美国到1877年 | 3. |
PSCI 2305. | 美国国家政府 | 3. |
EPSC 1170. | 地球科学实验室调查 | 1 |
EPSC 1370 | 地球科学调查 | 3. |
数学1350 | 数学的基本原理 | 3. |
艺术3100. | 艺术和孩子 | 1 |
穆斯威3100. | 音乐和孩子们 | 1 |
3100 | 剧院和孩子们 | 1 |
学期学分 | 16. | |
春天 | ||
EDCI 3200. | 内容认识和模夏调查 | 2 |
嘘1302 | 自1877年以来美国 | 3. |
数学1351 | 数学基础二世 | 3. |
PSCI 2306. | 美国州政府 | 3. |
ENGL 3361. | 多元文化儿童点燃 | 3. |
语言、哲学和文化 | 3. | |
学期学分 | 17. | |
夏天 | ||
EDSE 3305 | 特殊教育介绍 | 3. |
edse 3310. | 发病率高 | 3. |
学期学分 | 6. | |
初级 | ||
秋天 | ||
EDCI 3301. | 教学设计评估 | 3. |
edel 3362. | 郎和为幼儿点燃 | 3. |
edel 3384. | EC等级的科学普林 | 3. |
edel 3394. | EC等级的数学普林 | 3. |
EDRD 3303. | 教学阅读和郎艺术 | 3. |
edel 3374. | EC-6社会研究主任 | 3. |
学期学分 | 18. | |
春天 | ||
EDCI 3302. | 英语教学 | 3. |
EDRD 3309. | FDN。&strat。教点点燃EC-12 | 3. |
母牛3207 | elm Sch的Hlth&Phys Ed | 2 |
Edse 3315. | 残疾的发生率低 | 3. |
Edse 3320. | SPE ED的测量与评估 | 3. |
学期学分 | 14. | |
高级的 | ||
秋天 | ||
EDCI 3315. | 执行Eff Inst Strat Div Lrnrs | 3. |
EDCI 4310. | 从事学习者 | 3. |
EDRD 4311. | RDG Diff的Classrm Diag和Rem | 3. |
Edse 4330. | 特别的法律和程序 | 3. |
Edse 4360. | TCH孩子们挑战BEG | 3. |
学期学分 | 15. | |
春天 | ||
EDCI 4693 | 临床教学 | 6. |
Edse 4350. | 公司实践Ch&Yth W/ disabilities | 3. |
学期学分 | 9. | |
学期总学时 | 126. |
* | 学生入学EDCI 3200必须同时申请教育学院。 |
实际计划可能因给定学期的课程提供而有所不同。
有些课程可能需要未列出的先决条件。